Guía de Tallas
Cada pieza de Artevaris está hecha a mano, lo que significa que las dimensiones importan. Utilice esta guía para encontrar su ajuste perfecto en todas nuestras categorías de productos. Si no está seguro, nuestro equipo estará encantado de ayudarle: contáctenos antes de realizar su pedido.
Bastones y Cayados
Elegir la longitud correcta del bastón es esencial para la comodidad, la postura y la función.
Cómo medir la longitud ideal de su bastón
- Póngase de pie con sus zapatos de uso diario en una superficie plana
- Deje que sus brazos cuelguen naturalmente a los lados
- Mida la distancia desde la articulación de su muñeca hasta el suelo
- Esta medida es la longitud ideal de su bastón
| Su altura | Longitud de bastón recomendada |
|---|---|
| Menos de 155 cm / 5'1" | 83–86 cm / 33–34" |
| 155–163 cm / 5'1"–5'4" | 86–89 cm / 34–35" |
| 163–170 cm / 5'4"–5'7" | 89–91 cm / 35–36" |
| 170–178 cm / 5'7"–5'10" | 91–94 cm / 36–37" |
| 178–185 cm / 5'10"–6'1" | 94–97 cm / 37–38" |
| Más de 185 cm / 6'1" | 97–100 cm / 38–39" |
Consejo: Para bastones decorativos o de exhibición, la longitud estándar es de 90 a 92 cm. Nuestras páginas de productos indican la longitud exacta de cada bastón.
¿Necesita una longitud personalizada? Muchos de nuestros artesanos de bastones ofrecen encargos a medida.
Paraguas
| Tipo | Diámetro de la capota | Longitud plegado | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Compacto / Plegable | 90–100 cm | 25–30 cm | Viajes, uso diario |
| Estándar de paseo | 100–110 cm | 60–80 cm | Uso diario, desplazamientos |
| Grande / Golf | 115–130 cm | 80–100 cm | Máxima cobertura, parejas |
Todas las dimensiones de los paraguas se enumeran en las páginas de productos individuales. Nuestros paraguas de paseo de lujo tienen un diámetro promedio de capota de 105 cm — cómodo para uno, generoso para dos.
Cinturones
Cómo encontrar su talla de cinturón
Talla de cinturón = talla de cintura de pantalón + 5 cm (2 pulgadas). Siempre elija una talla más si está entre dos tallas.
| Cintura del pantalón | Talla de cinturón | Largo del cinturón (aprox.) |
|---|---|---|
| 70–74 cm / 28" | S / 75 | 85–90 cm |
| 76–80 cm / 30"–32" | M / 80 | 90–95 cm |
| 82–86 cm / 32"–34" | L / 85 | 95–100 cm |
| 88–92 cm / 34"–36" | XL / 90 | 100–105 cm |
| 94–100 cm / 37"–39" | XXL / 95–100 | 105–115 cm |
Mida su cinturón existente: Extiéndalo y mida desde el agujero del pasador de la hebilla hasta el agujero del medio (el agujero que usa con más frecuencia). Esta es su talla de cinturón.
Bolsos y artículos de cuero
Bolsos de mano y de hombro
Cada listado de bolso incluye las dimensiones interiores y exteriores en formato Ancho × Alto × Fondo. Algunos puntos de referencia:
- Pequeño / Clutch: Hasta 25 cm de ancho — para la noche, solo lo esencial
- Mediano / Bolso de día: 25–35 cm de ancho — cartera, teléfono, llaves, objetos pequeños
- Grande / Tote: 35–45 cm de ancho — documentos A4, tablet, kit diario completo
- Viaje / Fin de semana: Más de 45 cm — ropa, artículos esenciales de viaje completos
Carteras y tarjeteros
| Tipo | Tamaño aproximado | Capacidad de tarjetas |
|---|---|---|
| Tarjetero | 10 × 7 cm | 4–8 tarjetas |
| Cartera Bifold | 10 × 9 cm (abierta) | 6–12 tarjetas + efectivo |
| Cartera larga / Clutch | 19 × 10 cm | Más de 12 tarjetas + documentos |
Joyas
Anillos
Para encontrar la talla de su anillo en casa:
- Envuelva una tira fina de papel alrededor de la base de su dedo
- Marque donde el papel se superpone
- Mida la longitud en mm — esta es la circunferencia de su dedo
- Divida por 3.14 (π) para obtener el diámetro de su dedo
- Compare con la tabla a continuación
| Talla UE | Talla EE. UU. | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 4 | 14.6 | 46 |
| 48 | 4.5 | 15.3 | 48 |
| 50 | 5 | 15.9 | 50 |
| 52 | 6 | 16.6 | 52 |
| 54 | 7 | 17.2 | 54 |
| 56 | 7.5 | 17.8 | 56 |
| 58 | 8.5 | 18.5 | 58 |
| 60 | 9 | 19.1 | 60 |
| 62 | 10 | 19.7 | 62 |
Importante: Los dedos cambian de tamaño con la temperatura. Mida por la noche, cuando los dedos están más grandes. Para anillos de más de 6 mm de ancho, aumente media talla para mayor comodidad.
Pulseras
Mida su muñeca con una cinta métrica suave. Agregue 1-2 cm para un ajuste cómodo, 2-3 cm para un ajuste relajado.
| Circunferencia de la muñeca | Longitud de pulsera recomendada |
|---|---|
| Menos de 15 cm | 16–17 cm |
| 15–17 cm | 17–18 cm |
| 17–19 cm | 19–20 cm |
| Más de 19 cm | 21–22 cm |
Collares
| Longitud | Posición en el cuerpo | Mejor con |
|---|---|---|
| 38–40 cm / 15–16" | Gargantilla / base del cuello | Cuellos redondos, tops sin cuello |
| 42–45 cm / 16–18" | A la altura de la clavícula | Escotes en V, cuellos abiertos |
| 50–55 cm / 20–22" | Mitad del pecho | Uso casual, colgantes |
| 60–70 cm / 24–28" | Parte superior del abdomen | Capas, piezas llamativas |
| 80+ cm / 32"+ | Ópera / Lariat | Ropa de noche, ocasiones formales |
Pañuelos y chales
| Tipo | Dimensiones estándar | Mejor uso |
|---|---|---|
| Pañuelo de bolsillo | 30 × 30 cm | Bolsillo del pecho del traje |
| Pañuelo para el cuello | 70 × 70 cm | Cuello, cabeza, acento para el bolso |
| Fular largo | 30–40 × 160–180 cm | Para envolver alrededor del cuello, para colgar |
| Chal / Rebozo | 90–100 × 180–200 cm | Hombros, cubierta para la noche |
¿Todavía no está seguro?
Cada página de producto en Artevaris incluye medidas exactas. Si va a pedir un regalo y no está seguro de la talla del destinatario, nuestro equipo puede aconsejarle sobre las tallas más comunes para cada categoría.
Contáctenos — estaremos encantados de guiarle hacia la talla correcta antes de que realice su pedido.